15-12  2023年限额以上住宿餐饮业财务状况 Main Financial Indicators of Hotels and
 Catering Services Enterprises above Designated Size(2023)
单位:万元 (10 000 yuan)
地区 Item 企业个数 流动资产 固定资产 累计折旧 资产总计 负债合计 实收资本 主营业务 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额  
(个)     原价 Accumulated Total Total Paid-in     Cost of Selling Management Financial Business Total 增值税
Number of Working Total Depreciation Assets Liabilities Capitals Revenue from Principal Expenses Expenses Expenses Profit Profits VAT
Enterprises Capitals Fixed Assets         Principal Business Business           Payable
(unit)                            
     
总计 Total 218 283019 431713 169710 712336 509930 408662 171446 96464 43051 50906 8429 -24564 -20287 4638
住宿业 Hotels 153 239537 374034 143079 615349 421531 375165 122652 66643 29378 40899 6288 -19955 -18004 3330
按登记注册类型分组 By Status of Registration  
国有独资公司 State Sole funded Corporations 5 11385 45506 23991 91211 23024 69822 5559 2578 4500 4206 595 -5596 -5290 366
私营有限责任公司 Private Limited Liability Corporations 111 164568 173670 61018 348999 280410 199776 80346 39199 19169 25896 5330 -9011 -8147 1861
其他有限责任公司 Other Limited Liability Corporations 29 48674 118583 41320 140087 96749 81143 32384 22630 4557 8913 568 -4489 -3828 926
其他股份有限公司 Other Joint-stock Limited Companies 1 104 9861 3472 6492 14724 200 429 727 150 3 -553 -465 21
股份合作企业 Cooperative Enterprises 2 1801 3073 2240 2638 2323 478 815 229 98 642 0 -162 -164 12
个人独资企业 Sole proprietorship 4 3354 5978 996 8946 4186 2323 2285 1192 515 225 179 264 296 97
外商投资有限责任公司 Foreign-invested limited liability company 1 9650 17363 10043 16975 115 21424 834 88 540 867 -386 -408 -408 47
按国民经济行业分组 Grouped by Sector  
旅游饭店 Tourist Hotels 87 156466 290246 118875 442037 277627 244350 82775 46872 19677 27406 4560 -15271 -13887 2684
一般旅馆 Ordinary Hotels 61 75545 66695 21215 139687 125618 128952 35480 16442 9292 12735 1675 -4558 -4005 553
  经济型连锁酒店    Economical Chain Hotels 16 19162 37427 8079 52500 39008 14710 10702 4745 1502 5674 530 -1904 -1753 112
  其他一般旅馆    Other Ordinary Hotels 45 56383 29269 13137 87187 86610 114242 24778 11697 7790 7061 1146 -2654 -2253 441
其他住宿业 Other Accommodation Services 5 7526 17093 2989 33625 18286 1864 4397 3329 410 757 53 -127 -112 93
餐饮业 Catering Services 65 43482 57679 26631 96987 88399 33497 48795 29821 13674 10008 2141 -4609 -2282 1308
按登记注册类型分组 By Status of Registration  
国有独资公司 State Sole funded Corporations 1 125 21 1 151 350 345 103 188 301 2 -249 -199 3
私营有限责任公司 Private Limited Liability Corporations 57 40885 56672 25858 93396 81079 30479 38370 25424 9574 8395 1082 -3867 -1622 890
其他有限责任公司 Other Limited Liability Corporations 6 2446 987 772 3149 6680 3018 10009 4234 3912 1280 1057 -472 -440 414
个人独资企业 Sole proprietorship 1 27 290 290 71 60 32 -21 -21 1
按国民经济行业分组 Grouped by Sector  
正餐服务 Dinner services 62 31479 47417 25375 70684 60041 26397 46341 26592 13488 9438 1930 -2859 -625 1298
快餐服务 Fast Food Service 1 693 187 187 693 900 100 355 166 75 89 22 5 5
其他餐饮业 Other Catering Services 2 11309 10074 1069 25609 27458 7000 2098 3064 111 481 189 -1755 -1663 10